CONOCE MÁS DE ESTE PRODUCTO
INFORMACIÓN
NUTRICIONAL
Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 8380 Kj (2000Kcal). Sus valores diarios pueden ser más altos o más bajos dependiendo de sus necesidades calóricos.
| Peso | 0,055 kg |
|---|---|
| Energía (Calorías) 70kj | 17 kcal |
| Grasa Total: | 0 g |
| Ácidos Grasos Saturados: | 0 g |
| Colesterol: | 0 mg |
| Sodio: | 0 mg |
| Carbohidratos Totales: | 4 g |
| Proteína: | 0 g |
| Vitaminas y Minerales: | Vitamina A (27,72 ug) |
| Presentación | 80 G, 160 G |
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR


